性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | ECL15B | ECL15N |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 货叉高度下限 | mm | 85 | |
5 | 总体宽度 | mm | 820 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2293 | 2317 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2237 | 2261 |
10 | 转弯半径 | mm | 1450 | 1474 |
11 | 爬坡能力上限 满载/空载 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 48/64 | 48/50 |
产品视频
同类推荐