性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PS12N | PS16N | PS20N |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2 |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 货叉高度下限 | mm | 90 | ||
5 | 总体宽度 | mm | 790 | ||
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2285 | 2325 | 2455 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2250 | 2290 | 2420 |
10 | 转弯半径 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
11 | 爬坡能力上限 满载/空载 | km/h | 6/12 | 6/10 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
产品视频
同类推荐