性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PSE12CB-C | PSE15CB-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | |
4 | 货叉高度下限 | mm | 40 | |
5 | 总体宽度 | mm | 1090 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 220-760 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2991 | 3125 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 3076 | 3210 |
10 | 转弯半径 | mm | 1738 | 1872 |
11 | 爬坡能力上限 满载/空载 | km/h | 6/15 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/210 | 24/270(24/350) |
产品视频
同类推荐