平衡重式电动堆垛车
PS12/16/18CB
新型电动平衡重堆高车
产品卖点
设计紧凑:轴距小、转弯半径小;对通道要求小,实用性大,适用性广
行驶速度快,满载7km/h,空载8km/s,使用效率高
采用门架式整体前后倾结构,稳定性高,更安全
采用侧拉式电瓶结构,更换电池效率快,更方便
具有全比例升降的液压系统,可实现上升下降过程中的定位
性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | ||
4 | 货叉高度下限 | mm | 60 | ||
5 | 总体宽度 | mm | 1090 | ||
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950 | 40/120/1070 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 220-760 | ||
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 3110 | 3210 | 3360 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 3220 | 3320 | 3470 |
10 | 转弯半径 | mm | 1605 | 1705 | 1855 |
11 | 爬坡能力上限 满载/空载 | km/h | 6/15 | ||
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 |
产品视频
同类推荐