坐驾式前移叉车
RT16/20B
适合对成件托盘货物进行装卸、堆垛。是您用于仓储大型物件运输的理想选择。
产品卖点
货叉倾斜增加提升高位承载能力。
电液比例控制系统,微动性能好,更稳定。
高位限速功能,保证高位作业的安全性。
高度限位功能,高度上限电机自动断电,保证起升安全。
转弯限速控制,防止转向侧向倾覆,保证转向安全。
前后移末端减速,保证门架移动的稳定性。
电机温度监测控制,防止温度过高而损坏。
电磁制动与液压制动相结合,制动距离短,不跑偏,无冲击。
驻车电磁制动,可实现坡道和平底一键式操作功能。
AC交流变频调速,实现无级调速控制。
性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | RT16B | RT20B |
1 | 动力 | 电动 | 电动 | |
2 | 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
3 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2 |
4 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
5 | 货叉倾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | |
6 | 护顶架高度 | mm | 2200 | |
7 | 总体长度 | mm | 2412 | 2488 |
8 | 车体宽度 | mm | 1270 | |
9 | 货叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
10 | 货叉外间距(下限/上限) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
11 | 前移距离 | mm | 525 | 595 |
12 | 直角堆垛通道宽度800×1200(1200沿货叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
13 | 转弯半径 | mm | 1650 | 1750 |
14 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
产品视频
同类推荐