牵引车
T30/50N
站驾式电动牵引车
产品卖点
载荷牵引:3/5t
额定牵引力:800/1000N
行驶速度(满载/空载):6/9、7/12km/h
驱动单元:1.9/2.6kw
标配24V375/465 Ah铅酸电池
获取报价
性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | T30N | T50N |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 5 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 950 | 1020 |
3 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨酯胎) |
| 实心橡胶轮 | 实心橡胶轮 |
4 | 前轮轮距(驱动侧) | mm | 580 | 580 |
5 | 后轮轮距(承重侧) | mm | 614 | 614 |
6 | 总体长度 | mm | 1429 | 1429 |
7 | 总体宽度 | mm | 810 | 810 |
8 | 离地间隙下限 | mm | 50 | 50 |
9 | 转弯半径 | mm | 1333 | 1333 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/9 | 7/12 |
11 | 拉架能力,满载/空载 | N | 800 | 1000 |
12 | 拉架能力上限,满载/空载 | N | 2000 | 3000 |
13 | 行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 |
产品视频
同类推荐